Cennik projektów ogrodów
2023 r.
Ceny zawierają 23% VAT
Powierzchnia m2 | Cena zł brutto |
---|---|
do 100 | 2000 – 2600 |
100 – 150 | 2600 – 3300 |
150 – 200 | 3300 – 3900 |
200 – 300 | 3900 – 4500 |
300 – 500 | 4500 – 5200 |
500 – 800 | 5200 – 5800 |
800 – 1000 | 5800 – 6400 |
1000 – 1500 | 6400 – 7100 |
1500 – 2000 | 7100 – 8000 |
Powyżej 2000 | od 8000 |
Na ostateczną wycenę projektu ogrodu mają wpływ:
- powierzchnia ogrodu,
- elementy małej architektury (tarasy, pergole, drewutnie, itp.),
- ukształtowanie terenu,
- oświetlenie,
- styl założenia.