Cennik projektów ogrodów

2024 r.

Ceny zawierają 8% VAT

Powierzchnia m2Projekt Garden PLUS
Cena zł brutto
Projekt Garden
Cena zł brutto
do 1002700 – 32001700 – 2100
100 – 1503200 – 38002100 – 2600
150 – 2003800 – 44002600 – 2900
200 – 3004400 – 50002900 – 3200
300 – 5005000 – 58003200 – 3600
500 – 8005800 – 65003600 – 4100
800 – 10006500 – 73004100 – 4600
1000 – 15007300 – 81004600 – 4900
1500 – 20008100 – 89004900 – 5400
Powyżej 2000od 8900od 5400

Na ostateczną wycenę projektu ogrodu mają wpływ:

  • powierzchnia ogrodu,
  • elementy małej architektury (tarasy, pergole, drewutnie, itp.),
  • ukształtowanie terenu,
  • oświetlenie,
  • styl założenia.
Scroll to Top