Cennik projektów ogrodów
2023 r.
Ceny zawierają 23% VAT
Powierzchnia m2 | Cena zł brutto |
---|---|
do 100 | 2000 – 2700 |
100 – 150 | 2700 – 3400 |
150 – 200 | 3400 – 4000 |
200 – 300 | 4000 – 4600 |
300 – 500 | 4600 – 5300 |
500 – 800 | 5300 – 5900 |
800 – 1000 | 5900 – 6500 |
1000 – 1500 | 6500 – 7200 |
1500 – 2000 | 7200 – 8000 |
Powyżej 2000 | od 8000 |
Na ostateczną wycenę projektu ogrodu mają wpływ:
- powierzchnia ogrodu,
- elementy małej architektury (tarasy, pergole, drewutnie, itp.),
- ukształtowanie terenu,
- oświetlenie,
- styl założenia.