Cennik projektów tarasów i balkonów
2023 r.
Ceny zawierają 23% VAT
Powierzchnia m2 | Projekt Garden PLUS Cena zł brutto | Projekt Garden Cena zł brutto |
---|---|---|
do 10 | 1300 – 1600 | 1000 – 1200 |
10 – 20 | 1600 – 2100 | 1200 – 1400 |
20 – 30 | 2100 – 2600 | 1400 – 1600 |
30 – 40 | 2600 – 3100 | 1600 – 1800 |
40 – 50 | 3100 – 3600 | 1800 – 2100 |
50 – 70 | 3600 – 4300 | 2100 – 2400 |
70 – 90 | 4300 – 4800 | 2400 – 2700 |
90 – 100 | 4800 – 5300 | 2700 – 2900 |
Powyżej 100 | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie |
Na ostateczną wycenę projektu tarasu lub balkonu mają wpływ:
- powierzchnia tarasu / balkonu,
- stopień skomplikowania przestrzeni,
- ilość oraz skomplikowanie elementów małej architektury (pergole, trejaże, zabudowy, schowki, itp.),
- oświetlenie.