Cennik projektów tarasów i balkonów
2023 r.
Ceny zawierają 23% VAT
Powierzchnia m2 | Cena zł brutto |
---|---|
do 10 | 1300 – 1500 |
10 – 20 | 1500 – 2000 |
20 – 30 | 2000 – 2500 |
30 – 40 | 2500 – 3000 |
40 – 50 | 3000 – 3500 |
50 – 70 | 3500 – 4200 |
70 – 90 | 4200 – 4700 |
90 – 100 | 4700 – 5200 |
Powyżej 100 | cena ustalana indywidualnie |
Na ostateczną wycenę projektu tarasu lub balkonu mają wpływ:
- powierzchnia tarasu / balkonu,
- stopień skomplikowania przestrzeni,
- ilość oraz skomplikowanie elementów małej architektury (pergole, trejaże, zabudowy, schowki, itp.),
- oświetlenie.