Cennik projektów tarasów i balkonów
2023 r.
Ceny zawierają 23% VAT
Powierzchnia m2 | Cena zł brutto |
---|---|
do 10 | 1300 – 1500 |
10 – 20 | 1500 – 2000 |
20 – 30 | 2000 – 2500 |
30 – 40 | 2500 – 3000 |
40 – 50 | 3000 – 3500 |
50 – 60 | 3500 – 4000 |
60 – 70 | 4000 – 4500 |
70 – 80 | 4500 – 5000 |
80 – 90 | 5000 – 5500 |
90-100 | 5500 – 6000 |
Powyżej 100 | od 6000 |
Na ostateczną wycenę projektu tarasu lub balkonu mają wpływ:
- powierzchnia tarasu / balkonu,
- stopień skomplikowania przestrzeni,
- ilość oraz skomplikowanie elementów małej architektury (pergole, trejaże, zabudowy, schowki, itp.),
- oświetlenie.