Cennik projektów tarasów i balkonów

2023 r.

Ceny zawierają 23% VAT

Powierzchnia m2Projekt Garden PLUS
Cena zł brutto
Projekt Garden
Cena zł brutto
do 101300 – 16001000 – 1200
10 – 201600 – 21001200 – 1400
20 – 302100 – 26001400 – 1600
30 – 402600 – 31001600 – 1800
40 – 503100 – 36001800 – 2100
50 – 703600 – 43002100 – 2400
70 – 904300 – 48002400 – 2700
90 – 1004800 – 53002700 – 2900
Powyżej 100cena ustalana indywidualniecena ustalana indywidualnie

Na ostateczną wycenę projektu tarasu lub balkonu mają wpływ:

  • powierzchnia tarasu / balkonu,
  • stopień skomplikowania przestrzeni,
  • ilość oraz skomplikowanie elementów małej architektury (pergole, trejaże, zabudowy, schowki, itp.),
  • oświetlenie.
Scroll to Top